Четвертные | Рус_язык | Литература | Алгебра | Геометрия |
Офиц_язык | История | Общество | География | Биология |
Физика | ИЗО | Музыка | Труды | Англ_яз |
Физкультура |
Русский язык
ФИО | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 24 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 | 28 | 2 | 3 | четв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексеев Максим | ||||||||||||||||||||
Афанасьев Михаил | ||||||||||||||||||||
Балан Владислав | ||||||||||||||||||||
Белоус Татьяна | ||||||||||||||||||||
Вандровский Илья | ||||||||||||||||||||
Головко Александр | ||||||||||||||||||||
Горобец Мария | ||||||||||||||||||||
Грабик Никита | ||||||||||||||||||||
Григоренко Эльвира | ||||||||||||||||||||
Душков Константин | ||||||||||||||||||||
Емельчук Вероника | ||||||||||||||||||||
Захаренко Анастасия | ||||||||||||||||||||
Искренко София | ||||||||||||||||||||
Клокарь Анастасия | ||||||||||||||||||||
Кондрашов Андрей | ||||||||||||||||||||
Кушнир Иван | ||||||||||||||||||||
Кырлан Сергей | ||||||||||||||||||||
Линькова Валерия | ||||||||||||||||||||
Муравенко Владислав | ||||||||||||||||||||
Николаев Иван | ||||||||||||||||||||
Полевой Александр | ||||||||||||||||||||
Решетников Анатолий | ||||||||||||||||||||
Свеховский Виктор | ||||||||||||||||||||
Сидоренко Александр | ||||||||||||||||||||
Соколова Любовь | ||||||||||||||||||||
Тизул Игорь | ||||||||||||||||||||
Турта Алина | ||||||||||||||||||||
Факира Дарья | ||||||||||||||||||||
Цисарь Дмитрий | ||||||||||||||||||||
Чемеричина Анна |